Технические данные трактора New Holland T8.275/T8.300/T8.330/T8.360/T8.390/T8.420 :
Модель | New Holland T8.275 | New Holland T8.300 | New Holland T8.330 | New Holland T8.360 | New Holland T8.390 | New Holland T8.420 |
Годы производства | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2013-15 |
Модель / тип двигателя | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 |
Количество цилиндров / турбонаддув | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Объем двигателя (см3) | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 |
Размер поршня / ход (мм) | 117×135 | 117×135 | 117×135 | 117×135 | 117×135 | 117×135 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 235/2000 | 257/2000 | 284/2000 | 311/2000 | 340/2000 | 367/2000 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 1157/1500 | 1267/1500 | 1397/1500 | 1531/1500 | 1671/1500 | 1671/1500 |
Количество передач (перед + зад) | — | — | — | — | — | — |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | — | — | — | — | — | — |
Скорость-Shift | — | — | — | — | — | — |
Тип реверса | — | — | — | — | — | — |
Скорость движения (км / ч) | — | — | — | — | — | — |
Максимальная скорость движения (км / ч) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 161 (274) | 161 (274) | 161 (274) | 161 (274) | 161 (274) | 161 (274) |
3-точечное управление сцепкой | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 9126 | 10203 | 10203 | 10203 | 10203 | 10203 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 10,78 | 10,78 | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 9,94 |
Переднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — |
Переднее колесо 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 |
Заднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — |
Заднее колесо 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
Общий вес 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — |
Общий вес 4WD (кг) | 10560 | 10685 | 11345 | 11345 | 11345 | 11460 |
Общая высота с кабиной (см) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Общая длина (см) | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 |
Общая ширина (см) | 345 (AC 350) | 345 (AC 350) | 345 (AC 350) | 345 (AC 350) | 345 (AC 350) | 355 |
Емкость топливного бака (л) | 590+AB89 | 590+AB89 | 590+AB89 | 590+AB89 | 590+AB89 | 590+AB89 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Также проверьте спецификации :
- New Holland T7.165S/T7.195S/T7.215S/T7.175/T7.190/T7.230/T7.245/T7.290/T7.315
- New Holland T7.170/T7.185/T7.200/T7.210/T7.220/T7.235/T7.250/T7.260/T7.270
- New Holland T7030/T7040/T7050/T7060/T7070
- New Holland T7510/T7520/T7530/T7540/T7550
- New Holland T8.320/T8.350/T8.380/T8.410/T8.435
- New Holland T8020/T8030/T8040/T8050/TD3.50
- New Holland T9.390/T9.450/T9.505/T9.560/T9.615/T9.670
- New Holland T9.435/T9.480/T9.530/T9.565/T9.600/T9.645/T9.700
New Holland — американский производитель сельскохозяйственной техники, такой как сельскохозяйственные тракторы, зерноуборочные комбайны и телескопические погрузчики. Компания была основана в 1895 году в Пенсильвании. Сегодня сельскохозяйственное оборудование New Holland производится на 18 заводах по всему миру. В настоящее время New Holland принадлежит компании CNH.
#New Holland T8.275 технічна характеристика #New Holland T8.275 cпецификация #New Holland T8.275 характеристики #New Holland T8.275 мнения #New Holland T8.300 технічна характеристика #New Holland T8.300 cпецификация #New Holland T8.300 характеристики #New Holland T8.300 мнения #New Holland T8.330 технічна характеристика #New Holland T8.330 cпецификация #New Holland T8.330 характеристики #New Holland T8.330 мнения #New Holland T8.360 технічна характеристика #New Holland T8.360 cпецификация #New Holland T8.360 характеристики #New Holland T8.360 мнения #New Holland T8.390 технічна характеристика #New Holland T8.390 cпецификация #New Holland T8.390 характеристики #New Holland T8.390 мнения #New Holland T8.420 технічна характеристика #New Holland T8.420 cпецификация #New Holland T8.420 характеристики #New Holland T8.420 мнения