Технические характеристики

| Размеры | |
| Approx. Ship Wgt, Lb (Kg) Open; Кабина | MFWD/PST with 625-kg (1378 lb) inner weights, передние weight support, Cat3 hitch with QC, 113.6 L (30 gal.) fuel, 480/80R46 задниесдвоеннаяs, 420/90R30 передниеs: 12,680 kg; 27,953 lb ILS/IVT with 625-kg (1378-lb) inner weights,передние weight support, Cat4 hitch with QC, 113.6 L (30 gal.) fuel, 480/80R50 задниесдвоеннаяs, 420/85R34 передние сдвоеннаяs: 15,009 kg; 33,091 lb.MFWD/PST with: Inner weights: 625 kg 1378 lb Перед. weight support/Cat3 hitch with QC/Fuel 113.6 L 30 gal. 480/80R46 сдвоеннаяs/420/90R30 передниеs 27553 (12498) MFWD/PST/1378 lb inner weights/передние weight support/Cat3 hitch with QC/30 gal fuel/480/80R46 сдвоеннаяs/420/90R30 передниеs |
| Клиренс переднего моста, In. (Mm) | MFWD: 686 мм 27 in. ILS: 590 мм 23.2 дюймов |
| Диапазон переднего ряда | 1300 MFWD: 1524-2235 мм 60-88 in. 1500 MFWD/ILS: 1524-3657 мм 60-144 дюймов |
| Дифференциал с ограниченным скольжением | Limited slip or hydraulic lock differential available |
| Колесная база, In. (Mm) | MFWD: 3080 мм 121.3 in. ILS: 3050 мм 120.1 дюймов |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | John Deere |
| Family | 9.0L: EJDXL09.0301 |
| Рабочая втулка цилиндра | Wet |
| Объем топливного бака | Станд. With G47/48 tires: 645 L 170.4 U.S. gal. With G49 tires: 686 L 181.2 U.S. gal. |
| Рабочий объем | 6 cylinders/9.0 L 549 cu дюймов |
| Подача воздуха в двигатель | Двойной turbochargers, variable geometry turbo with fixed geometry turbo in series |
| Мощность Take-Off(ВОМ) | |
| Станд. | 45 мм 1.75 in. 20 spline, 1000 rpm |
| Опц. | 45 мм (1.75 in.), 20 spline, 1000 rpm and 1000E economy rpm, in-cab shiftable 45 мм (1.75 in.), 20 spline, 1000 rpm, capable of 35 мм (1.375 in.), 6/21 spline, 540/1000 rpm |
| ВОМ Actuation | Электрогидравлический |
| Скорость ВОМs @ Двигатель Об/мин | 16-скоростное Силовое переключение передач: 1000 PTO rpm @ 2003 engine rpm, 1000 ECO PTO rpm @ 1596 engine rpm, and 540 PTO rpm @ 1817 engine rpm IVT: 1000 PTO rpm @ 2000 engine rpm, 1000 ECO PTO @ 1594 engine rpm, and 540 PTO rpm @ 1814 engine rpm e23: 1000 PTO rpm @ 1995 engine rpm, 1000 ECO PTO @ 1590 engine rpm, and 540 PTO rpm @ 1810 engine rpm |
| Производительность | |
| Advertised ВОМ | At 2100 per SAE: 184 kW 247 hp |
| Advertised Двигатель Hp (Kw) @ Номинальная скорость | At 2100 per 97/68EC PS: 217 kW 295 hp |
| Трансмиссия | |
| Зацеп | IVT |
| Назадr | Влево-hand or Вправо-hand (Силовое переключение передач RH only) |
| On-The-Go Переключение передач (Да/Нет/Partial) | Да |
| Станд.. Трансмиссия; Вперед/Назад | 16-скоростное Силовое переключение передач; 16/5 |
| Opt. Трансмиссия; Вперед/Назад | e23; 23/11 (42 or 50) км/ч IVT (42 or 50) км/ч |
| Муфта; Wet/Dry | Wet |
| Шины | |
| Mfwd | Перед. 420/90R30Зад. 480/80R46 |
| Гидравлика | |
| Доступность клапанов с дистанционным управлением | Станд.: four Опц.: five or six 2 Перед. SCV опц. |
| Hitch Draft Управление Load Sense Тип | Электронное |
| Hitch Подъем Cap | Станд. Cat 3/3N: 6350 kg 14,000 lbОпц. Cat 3/3N: 8391 kg 18,500 lb Cat 4N/3: 9072 kg 20,000 lb |
| Sensing Тип | Электрогидравлический |
| Joyрукоять Scv Управление | Электрогидравлический опц. |
| Тип гидравлики | С закрытым центром, pressure/с компенсацией по расходу |
| Hitch Категория (Sae Designation) | Станд.: Cat 3/3N Опц.: Cat 4N/3 |
| Номинальная мощность насоса, Gpm (L/Мин..) | Станд. 227.1 л/мин 60 gpmОпц. 321 л/мин 85 gpm |
| Максимальное рабочее давление, Psi (Kpa) | 20,400 (+ or — 300) kPa 2958 psi |
| Rated Flow @ One Scv, Gpm (L/Мин..) 1 | Зад.: 0.5 in. SCV: 132 л/мин 35 gpm Зад.: 0.75 in. SCV: 153 л/мин 40.5 gpm Перед. SCV: 96 л/мин 25 gpm |
| Главная передача | |
| Тип главной передачи | Внутр. планетарная |
| Дифференциал Управление | Электрогидравлический |
| Availability | Перед. ДаПеред. & Зад. Да Да |
| Engage On-The-Go Зад. Блокировка дифференциала | Да |
| Axle Тип | Bar axle, rack and pinion |
| Тормоза, Тип и Управление | Гидравлический wet disc |
| Operator Station | |
| Кабина | Doors left handПлатформа — Плоская/Сдвоенная FlatSeat Подвеска Система Станд.: air Опц.: active aeat Опц.: Кабина suspension with air seat |
| Защитная конструкция от опрокидывания, Oos | Передачиhift Расположение — Console/Floor CoммandARM |
Функции и характеристики
Трактор 8295R
За счет всестороннего усовершенствования тракторов серии 8R/8RT мы достигли высочайшего уровня производительности и эффективности, внедрив широкий спектр новых мощных функций и повысив тяговое усилие наших легендарных тракторов.
Универсальность и управляемость. Комфорт и надежность. Высокая производительность и низкие затраты на эксплуатацию. Трактор 8295R — это идеальный выбор для фермеров и подрядчиков, которые ценят свое время.
Тракторы серии 8R укомплектованы мощными 9,0-литровыми двигателями для выполнения различных тяговых задач: вспашки, рыхления, культивирования, дискования, посева, углубления пахотного слоя.
Технические данные трактора John Deere 8245R/8270R/8295R/8320R/8345R/8370R/8400R :
| Модель | John Deere 8245R | John Deere 8270R | John Deere 8295R | John Deere 8320R | John Deere 8345R | John Deere 8370R | John Deere 8400R |
| Годы производства | 2014- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2016- |
| Модель / тип двигателя | PSS | PSS | PSS | PSS | PSS | PSS | PSS |
| Количество цилиндров / турбонаддув | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Объем двигателя (см3) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Размер поршня / ход (мм) | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 235/2100 | 259/2100 | 283/2100 | 307/2100 | 331/2100 | 355/2100 | 384/2100 |
| Крутящий момент (Нм) / об / мин | 1147/1600 | 1264/1600 | 1381/1600 | 1498/1600 | 1615/1600 | 1720/1600 | 1806/1600 |
| Количество передач (перед + зад) | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество синхронизированных передач (перед + зад) | — | — | — | — | — | — | — |
| Скорость-Shift | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип реверса | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Скорость движения (км / ч) | — | — | — | — | — | — | — |
| Максимальная скорость движения (км / ч) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) |
| 3-точечное управление сцепкой | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 10960 (12125) | 10960 (12125) | 10960 (12125) | 12125 | 12125 | 12125 | 12125 |
| Скорость ВОМ (об / мин) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — | — | — |
| Радиус поворота 4WD (м) | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 |
| Переднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
| Переднее колесо 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 650/65R34 |
| Заднее колесо 2WD | — | — | — | — | — | — | — |
| Заднее колесо 4WD | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 |
| Общий вес 2WD (кг) | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий вес 4WD (кг) | 15009 | 15009 | 15009 | 15009 | 15009 | 15009 | 15009 |
| Общая высота с кабиной (см) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| Общая длина (см) | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 |
| Общая ширина (см) | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Емкость топливного бака (л) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) |
| Уровень шума в салоне (дБ) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Также проверьте спецификации :
- John Deere 8100/8200/8300/8400
- John Deere 8110/8210/8310/8410
- John Deere 8120/8220/8320/8420/8520
- John Deere 8130/8230/8330/8430/8530
- John Deere 8260R/8285R/8310R/8335R/8360R
- John Deere 830/930/1030/1130
- John Deere 840/940/1040/1140
Джон Дир — крупный американский производитель сельскохозяйственной техники. Первой машиной, выпущенной в 1836 году, был плуг, облегчавший обработку почвы. В 1868 году компания была зарегистрирована как Deere & Company, а в 1958 году — как John Deere-Delaware Company. Машины John Deere считаются надежными и, как следствие, чрезвычайно популярными.
#John Deere 8245R технічна характеристика #John Deere 8245R cпецификация #John Deere 8245R характеристики #John Deere 8245R мнения #John Deere 8270R технічна характеристика #John Deere 8270R cпецификация #John Deere 8270R характеристики #John Deere 8270R мнения #John Deere 8295R технічна характеристика #John Deere 8295R cпецификация #John Deere 8295R характеристики #John Deere 8295R мнения #John Deere 8320R технічна характеристика #John Deere 8320R cпецификация #John Deere 8320R характеристики #John Deere 8320R мнения #John Deere 8345R технічна характеристика #John Deere 8345R cпецификация #John Deere 8345R характеристики #John Deere 8345R мнения #John Deere 8370R технічна характеристика #John Deere 8370R cпецификация #John Deere 8370R характеристики #John Deere 8370R мнения #John Deere 8400R технічна характеристика #John Deere 8400R cпецификация #John Deere 8400R характеристики #John Deere 8400R мнения



























