XCMG QY50K XZJ5407JQZ50K — 50 т автокран китайского производства
XZJ5407JQZ50K
Китайский автокран XCMG XZJ5407JQZ50K грузоподъемностью 50 тонн производства Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (машиностроительный завод в г. Сюйчжоу, провинция Цзянсу, Китай; производит автокраны Haihong, XCMG); автокран изготовлен на базе шасси XZJ5407JQZ50K. Снаряженная масса автокрана 40270 кг, экологический стандарт Национальный II / Евро-2, шины 12.00-20, мест в кабине 2, колесная база 1520+3815+1350 мм, двигатель WD615.46, полная масса 40400 кг, макс. скорость 75 км/час, дизельное топливо.
Двигатель автокрана XCMG XZJ5407JQZ50K
Модель двигателя | WD615.46 |
Рабочий объем двигателя, куб.см | 9726 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 266 (362) |
Топливо | дизельное топливо |
Экологический стандарт | Национальный II / Евро-2 |
Размеры и масса автокрана XCMG XZJ5407JQZ50K
Габаритная длина, мм | 13050 |
Габаритная ширина, мм | 2800 |
Габаритная высота, мм | 3430 |
Снаряженная масса автокрана, кг | 40270 |
Полная масса, кг | 40400 |
Распределение полной массы по осям, кг | 7250/7250/25900 (сдвоенный мост) |
Колесная база, мм | 1520+3815+1350 |
Передняя колея, мм | 2240/2240 |
Задняя колея, мм | 2075/2075 |
Свес передний, мм | 2405 |
Свес задний, мм | 2100 |
Угол переднего свеса, град. | 16 |
Угол заднего свеса, град. | 11 |
Дополнительная информация
Reach 1305мм, расширение 555мм. LXGAJH40, подходит для 9 января 2007 продуктов.
XCMG QY12 XZJ5168JQZ12 (автокран)
XCMG
Подробнее
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Название: | QY12 | Топливо: | дизельное топливо |
Грузоподъемность крана, т: | 12 | Полная масса, кг: | 16000 |
Шасси: | XZJ5168JQZ12 | Колесная база, мм: | 4700 |
Двигатель: | SC7H230Q4; WP6.220E40 | Шины: | 10.00-20, 10.00R20 |
Мощность, кВт: | 170; 162 | Нагрузки по осям, кг: | 6000/10000 |
XCMG QY35 XZJ5355JQZ35 (автокран)
XCMG
Подробнее
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Название: | QY35 | Топливо: | дизельное топливо |
Грузоподъемность крана, т: | 35 | Полная масса, кг: | 35000 |
Шасси: | XZJ5355JQZ35 | Колесная база, мм: | 4900+1350 |
Двигатель: | SC9DF300.2Q5 | Шины: | 315/80R22.5 |
Мощность, кВт: | 221 | Нагрузки по осям, кг: | 9000/13000/13000 |
XCMG QY8 XZJ5127JQZ8 (автокран)
XCMG
Подробнее
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Название: | QY8 | Топливо: | дизельное топливо |
Грузоподъемность крана, т: | 8 | Полная масса, кг: | 11700 |
Шасси: | CA1131P40K2L5BE4A85 | Колесная база, мм: | 4700, 4400 |
Двигатель: | BF4M2012-14E4; CA4DF4… | Шины: | 8.25-20, 8.25R20, 9.0… |
Мощность, кВт: | 106; 98 | Нагрузки по осям, кг: | 3800/7900 |
показать все Другие автокраны XCMG
T-King Ouling TPF5V ZB5140JQZTPF5V (автокран)
T-King Ouling
Подробнее
Изготовитель: | Shandong Tangjun Ouling Automobile Manufacture Co., Ltd. (Китай) | ||
Название: | TPF5V | Топливо: | дизельное топливо |
Грузоподъемность крана, т: | 5 | Полная масса, кг: | 13580 |
Шасси: | ZB5140JQZTPF5V | Колесная база, мм: | 4300, 3900 |
Двигатель: | CY4BK351 | Шины: | 8.25-20, 8.25R20 |
Мощность, кВт: | 91 | Нагрузки по осям, кг: | 3610/9970 |
XCMG QY8D XZJ5105JQZ8D (автокран)
XCMG
Подробнее
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Название: | QY8D | Топливо: | дизельное топливо |
Грузоподъемность крана, т: | 8 | Полная масса, кг: | 10490 |
Шасси: | EQ1100FLJ8 | Колесная база, мм: | 3950 |
Двигатель: | YC4E140-42; YC4E160-4… | Шины: | 9.00-20 12PR, 9.00R20… |
Мощность, кВт: | 103; 118; 118; 116 | Нагрузки по осям, кг: | 2860/7630 |
XCMG QY55 XZJ5441JQZ55 (автокран)
XCMG
Подробнее
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Название: | QY55 | Топливо: | дизельное топливо |
Грузоподъемность крана, т: | 55 | Полная масса, кг: | 44000 |
Шасси: | XZJ5441JQZ55 | Колесная база, мм: | 1470+3700+1350 |
Двигатель: | MC11.36-50 | Шины: | 315/80R22.5 |
Мощность, кВт: | 268 | Нагрузки по осям, кг: | 9000/9000/26000 |