Технические данные трактора New Holland T8.320/T8.350/T8.380/T8.410/T8.435 :
Модель | New Holland T8.320 | New Holland T8.350 | New Holland T8.380 | New Holland T8.410 | New Holland T8.435 |
Годы производства | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
Модель / тип двигателя | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 |
Количество цилиндров / турбонаддув | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Объем двигателя (см3) | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 |
Размер поршня / ход (мм) | 117×135 | 117×135 | 117×135 | 117×135 | 117×135 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) / об / мин | 250(286)/2000 | 280(315)/2000 | 311(347)/2000 | 340(375)/2000 | 380(415)/2000 |
Крутящий момент (Нм) / об / мин | 1407/1300 | 1558/1300 | 1708/1300 | 1800/1300 | 1850/1300 |
Количество передач (перед + зад) | — | — | — | — | — |
Количество синхронизированных передач (перед + зад) | — | — | — | — | — |
Скорость-Shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Тип реверса | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Скорость движения (км / ч) | — | — | — | — | — |
Максимальная скорость движения (км / ч) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Производительность гидравлического насоса (л / мин) | 166 (282) | 166 (282) | 166 (282) | 166 (282) | 166 (282) |
3-точечное управление сцепкой | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Максимальная нагрузка на трехточечную навеску (кг) | 8843 | 8843 | 9705 | 10927 | 10927 |
Скорость ВОМ (об / мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Тип дискового тормоза (сухой / мокрый) | — | — | — | — | — |
Тип управления тормозной системой | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 2WD (м) | — | — | — | — | — |
Радиус поворота 4WD (м) | 10,78 | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 9,94 |
Переднее колесо 2WD | — | — | — | — | — |
Переднее колесо 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 |
Заднее колесо 2WD | — | — | — | — | — |
Заднее колесо 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
Общий вес 2WD (кг) | — | — | — | — | — |
Общий вес 4WD (кг) | 10715 | 10840 | 10840 | 10915 | 12514 |
Общая высота с кабиной (см) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Общая длина (см) | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 |
Общая ширина (см) | 345 (AC 350) | 345 (AC 350) | 345 (AC 350) | 345 (AC 350) | 355 |
Емкость топливного бака (л) | 609+AB99 | 609+AB99 | 609+AB99 | 609+AB99 | 609+AB99 |
Уровень шума в салоне (дБ) | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Также проверьте спецификации :
- New Holland T7.165S/T7.195S/T7.215S/T7.175/T7.190/T7.230/T7.245/T7.290/T7.315
- New Holland T7.170/T7.185/T7.200/T7.210/T7.220/T7.235/T7.250/T7.260/T7.270
- New Holland T7030/T7040/T7050/T7060/T7070
- New Holland T7510/T7520/T7530/T7540/T7550
- New Holland T8.275/T8.300/T8.330/T8.360/T8.390/T8.420
- New Holland T8020/T8030/T8040/T8050/TD3.50
- New Holland T9.390/T9.450/T9.505/T9.560/T9.615/T9.670
- New Holland T9.435/T9.480/T9.530/T9.565/T9.600/T9.645/T9.700
New Holland — американский производитель сельскохозяйственной техники, такой как сельскохозяйственные тракторы, зерноуборочные комбайны и телескопические погрузчики. Компания была основана в 1895 году в Пенсильвании. Сегодня сельскохозяйственное оборудование New Holland производится на 18 заводах по всему миру. В настоящее время New Holland принадлежит компании CNH.
#New Holland T8.320 технічна характеристика #New Holland T8.320 cпецификация #New Holland T8.320 характеристики #New Holland T8.320 мнения #New Holland T8.350 технічна характеристика #New Holland T8.350 cпецификация #New Holland T8.350 характеристики #New Holland T8.350 мнения #New Holland T8.380 технічна характеристика #New Holland T8.380 cпецификация #New Holland T8.380 характеристики #New Holland T8.380 мнения #New Holland T8.410 технічна характеристика #New Holland T8.410 cпецификация #New Holland T8.410 характеристики #New Holland T8.410 мнения #New Holland T8.435 технічна характеристика #New Holland T8.435 cпецификация #New Holland T8.435 характеристики #New Holland T8.435 мнения