Технические характеристики: Камаз 43118 КМУ KANGLIM KS1256G-II
Двигатель | 740310 В2648802; дизельный, 224 л.с.; Евро 4; рабочий объем 10850 куб.см |
---|---|
Минимальное время полного движения стрелы вперед/назад (с) | 13/42 |
Частота вращения (об/мин) | 3,5 |
Угол поворота (град) | Без груза – 360; с грузом – 360 |
Место управления | При работе – с кресла оператора на колонне; при установке на выносные опоры – с прлощадки на земле |
Способо управления | Гидравлический, электрический |
Способ токопровода к крану | Кольцевой токосъемник |
Масса кму без гидронасоса (т) | 3 |
Габаритные размеры кму в транспортном положении (мм) | 8850х2550х3990 |
Масса снаряженного кму (т) | 13,7 |
Масса наибольшего перевозимого груза (т) | 7,5 |
Наибольшая допустимая скорость передвижения (км/ч) | 80 |
Полная масса(т) | 21,35 |
Распределение полной массы кму на дорогу (т) | Через шины передних колес – 5,8; через шины задних колес (тележки) – 15,55 |
Грузовой момент (т/м) | 15 |
Грузоподъемность (т) | Максимальная – 7; на максимальном вылете – 0,3 |
Вылет (м) | Максимальный – 18,7; минимальный – 1,0 |
Максимальная высота подъема (м) | 21,7 |
Максимальная глубина опускания (м) | 15 |
Допустимая вертикальная нагрузка на выносную опору в рабочем состоянии (т) | 6,9 |
Грузовые характеристики | 2,0 м – 6,5 т; 4,4 м – 3,0 т; 7,3 м – 1,4 т; 10,1 м – 0,9 т; 13,0 м – 0,6 т; 15,8 м – 0,45 т; 18,7 м – 0,3 т |
Характеристики крана
Модель крана | КС-65717 |
Базовое шасси | КАМАЗ-6560 |
Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 50 |
Грузовой момент, тм | 180 |
Количество секций стрелы, шт | 4 |
Длина стрелы, м | 34,3 |
Размер опорного контура, м | 7,8х7,6/6,8 |
Зона работы, град | 360˚ с сохранением ГВХ |
Вылет стрелы, м | 32,0 |
Мах. высота подъема крюка, м | 36,3 |
Скорость посадки, м/мин | 0,14 |
Кратность полиспаста (К) | 12 |
Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 3,8-45,63 |
Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 12,0х2,55х4,0 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 8,7 |
Масса груза при телескопировании секций, т | 10,0 |
Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 37,0 (с п/в 1,0т) |
Нагрузка на переднюю ось (без п/в), т | 7,5 (с п/в 1,0т) |
Нагрузка на вторую ось, т | 7,5 (с п/в 1,0т) |
Нагрузка на заднюю тележку (без п/в), т | 22,0 (с п/в 1,0т) |
Масса (основного / максимального) противовеса, т | 1,0 / 11,4 |
Длина гуська, м | 0,8-9,5-17,0 |
Мах. вылет стрелы с гуськом | 32,0 / 41,0 / 49,0 |
Мах. высота подъема крюка с гуськом | 36,6 / 45,3 / 52,8 |
Время полного изменения вылета от max до min, с | 80 |
Время полного изменения вылета от min до мах, с | 80 |
Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Файл грузовысотных х-к | 11464 |
График ГВХ | 11465 |
Новый Камаз с кму: вместительный кузов и эффективный кран-манипулятор
Отечественный производитель выпускает современные и надёжные автомобили КАМАЗ полностью адаптированные к российским условиям работы. Конструкторы мощных шасси знают специфику дорог и учитывают её при разработке машин, шасси обладают высокой проходимостью и безотказны, могут длительное время работать без остановок и простоев.
КАМАЗ 43118 с кму KANGLIM KS1256G-II. Масса крановой установки без гидравлического насоса составляет 3 т. В транспортном положении длина крана почти 9 метров, ширина – 2,5 метра, а высота до 4 метров. Максимальный вылет стрелы достигает целых 19 метров, что обеспечивает удалённое манипулирование с грузами. Максимальная высота подъёма 21,7 м. Грузовой момент стрелы 15 т/м. При минимальном разложении стрелы КМУ перемещает грузы до 6,5 тонн, а при максимальном вылете до 0,3 т. Гидравлическая система управления краном обеспечивает плавную и стабильную работу. Время выдвижения стрелы вперёд до 13 с, а назад до 42 с. Кран манипулятор делает 3,5 оборота в минуту. Установка с грузом может выполнять работу на все 360 градусов. Управление краном выполняется из кабины или пульта оператора с площадки на земле.
Новый Камаз с кму рассчитан на нагрузку до 21,3 т. Кузов автомобиля способен перевезти до 7,5 тонн груза. Длина бортовой платформы до 5,6 метра, ширина кузова до 2,6 метра, а высота борта достигает 0,75 м. Полная масса автомобиля 21,3 тонны. Двигатель шасси дизельный мощностью в 224 л. с. Максимальная скорость передвижения автомобиля до 80 км/ч. Для отвода тока к электрической части управления краном установлен кольцевой токосъёмник. Просторная кабина оснащена большим лобовым стеклом и широкими зеркалами заднего вида, что формирует хорошую обзорность для водителя. Кабина с высокой крышей расположена над двигателем.
В нашей компании есть возможность купить манипулятор на базе Камаз по самой выгодной цене. Станция техобслуживания может предложить переоборудование и оснащение машин по желанию заказчика под конкретные задачи грузоперевозки. Так же возможна установка оборудования и на другие модельные базы, так мы предлагаем рассмотреть возможность приобретения Камаз 65117 с кму Kanglim.